Revista Hobby Consolas nº 086
Descripción
Análisis:
| Formula1 98 | Nintendo 64 | Velocidad | 95 |
| Abe’s Exodous | Playstation | Plataformas | 95 |
| Spyro the Draagon | Playstation | Plataformas/Aventura | 94 |
| 1080 Snowboarding | Nintendo 64 | Deportivo | 93 |
| Extreme G 2 | Nintendo 64 | Velocidad/Arcade | 91 |
| Bust a Groove | Playstation | Simulador de Baile | 91 |
| Gex Enter the Gecko | Nintendo 64 | Plataformas | 91 |
| Wild Arms | Playstation | Rol | 91 |
| Colony Wars Vengeance | Playstation | Simulador/Espacial | 90 |
| Command & Conquer Red Alert Retaliation | Playstation | Estrategia | 90 |
| Tenchu Stealth Assassins | Playstation | Estrategia | 89 |
| Bust a Move 3 | Nintendo 64 | 88 | |
| ODT | Playstation | Aventura/Acción | 87 |
| Wild 9 | Playstation | Plataformas | 86 |
| Starshot Space Circus Fever | Nintendo 64 | Plataformas | 85 |
| Test Drive 5 | Playstation | 82 | |
| Chopper Attack | Playstation | 82 | |
| G-Darius | Playstation | 81 | |
| Victory Boxing 2 | Playstation | 80 | |
| R-Type | Playstation | 79 | |
| Bomberman Hero | Nintendo 64 | Plataformas | 78 |
| Rushdown to the Extreme | Playstation | 77 | |
| Actua Tennis | Playstation | 75 |
Código de barras: 842409481001700086
Nombre: Revista Hobby Consolas nº 086 [ESP]
Número de serie: N/A
Género: Revista
Desarrollador/Distribuidor: Hobby Press
Consola: Revistas
Edad: 07
Año Lanzamiento: 01/11/1998
Propietario del artículo: RoberGMC
Debes acceder para publicar una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.